רוני נאק
הנה הופ! נהייתה לנו קבוצת רכב חשמלי יחסית זולה ונגישה שיכולה באמת להיחשב כעממית אחרי שרכבים במחירים זולים כמעט ועברו מן העולם. נסו למצא כיום רכב חדש וראוי במחיר בן 5 ספרות וממש תתקשו (למעט סיטרואן C3 בגרסתה הידנית) לאתר רכב שאינו כפסע מקלנועית.
בטבלה מטה ריכזנו את הרכבים בקומת המחיר החדשה, כולם אגב בגרסאות הבסיס של הדגם כדי שיוכלו להיות זולים יותר וגם כדי לשמש בתפקיד משני של הפיתיון המביא את הנהגים לאולם התצוגה. למי שיכול לקבל רכב כזה ממקום העבודה, זו הדרך הטובה ביותר לצמצם כמה שיותר את עלות שווי השימוש שתשלמו.

כל הנתונים המופיעים בטבלה לקוחים מאתרי היבואנים והמפרטים שבהם. כך שחסכנו לכם לא מעט זמן ברובלוקס כשאנחנו איתרנו את המידע הדרוש כדי לבצע סקר שוק אנאליטי המתבסס על נתונים ולא על רגשות.
מיותר לציין שכל חמשת המכוניות האלה מיוצרות בסין וכולן מגיעות מ"ענק סיני" כזה או אחר. בשלב זה אתם כבר אמורים לדעת שכדי לחיות בכיף עם רכב חשמלי, חובה שתיהיה עמדת טעינה בבית או לפחות במשרד. בלעדיה חייכם יהיו מרדף בלתי פוסק אחרי עמדות ציבוריות ומהר מאד תייחלו לכבל הטעינה שיקבל צורה של כבל תליה.

אז…טענו חזק ומהר שנוכל להיפגש!
נ.ב. שם למטה יש קישורים למבחני דרכים לחלק מהדגמים בטבלה.
| DEEPAL S05 PRO | BYD ATTO 2 COMFORT | MGS5 LUXURY | JAECOO 5 PREMIUM | LEAPMOTOR B10 LIFE | |
| מחיר | 149,990 | 148,990 | 148,888 | 150,900 | 139,900 |
| בסיס גלגלים | 288 ס"מ | 262 ס"מ | 273.4 ס"מ | 262 ס"מ | 273.5 ס"מ |
| נפח תא מטען | 492 ל' | 450 ל' | 453ל' | 480 ל' | 430 ל' |
| טווח WLTP | 485 ק"מ | 430 ק"מ | 425 ק"מ | 402 ק"מ | 434 ק"מ |
| טעינה מהירה | 200 KW | 155 KW | 150 KW | 80 KW | 168 KW |
| קיבולת סוללה | 68.8 קוט"ש | 64.8 קוט"ש | 62.2 קוט"ש | 58.9 קוט"ש | 67.1 קוט"ש |
| הנעה | אחורית | קדמית | אחורית | קדמית | אחורית |
| מבחן ENCAP | 5 כוכבים | טרם נבחן | 5 כוכבים | טרם נבחן | 5 כוכבים |
| אחריות סוללה | 8 שנים | 8 שנים | 8 שנים | 8 שנים | 8 שנים |
| הספק/מומנט | 272 כ"ס/29.5 קג"מ | 204 כ"ס/31 קג"מ | 170 כ"ס/25.5 קג"מ | 211 כ"ס/29.4 קג"מ | 218 כ"ס/24 קג"מ |
| משקל עצמי | 2,015 ק"ג | 1,795 ק"ג | 1,755 | 1,690 ק"ג | 1,845 ק"ג |
| מסך גדול | 15.4 אינץ' | 12.8 אינץ' | 12.8 אינץ' | 13.2 אינץ' | 14.6 אינץ' |
| קארפליי/אנדרואיד | אלחוטי | אלחוטי | אלחוטי | אלחוטי | צפוי עדכון תוכנה |
| אפליקציה | יש | יש | יש | בפיתוח | אין |
| יבואנית | מכשירי תנועה | שלמה מוטורס | לובינסקי | כלמוביל | סמלת |
שטח מכוניות, אופניים, אופני הרים, אביזרי אופניים, מסלולי טיול, שטח, מחנאות, ניווט

.jpg)


