רוני נאק
תחילת השיווק של MG4 החשמלית עשויה בהחלט לערער את המאזן שנוצר אצלנו בין מותגי הרכב הסיניים המובילים את קבוצת הרכב החשמלי.

- רגע לפני שאנו לוקחים אותן לנסיעה משותפת, ריכזנו כשירות לציבור טבלה המשווה את הנתונים היבשים כפי שהם מופיעים במפרטים של היבואנים בישראל.
טבלת השוואה | |||
MG4 comfort | BYD ATTO3 | Geely geometry c 460 | |
הנעה | אחורית | קדמית | קדמית |
הספק/מומנט | 204 כ"ס/25.4 קג"מ | 204 כ"ס/31 קג"מ | 204כ"ס/31.6 קג"מ |
קיבולת סוללה | 64 קוט"ש | 60.5 קוט"ש | 70 קוט"ש |
טווח WLTP | 450 ק"מ | 420 ק"מ | 460 ק"מ |
צריכת זרם | 160 Wh/KM | 160 Wh/KM | 165 Wh/KM |
בסיס גלגלים | 270.5 ס"מ | 272 ס"מ | 270 ס"מ |
נפח תא מטען | 363ל' | 440ל' | 417ל' |
משקל עצמי | 1,726 ק"ג | 1,825 ק"ג (כ.נהג) | 1,685 ק"ג |
אפליקציה | כן | כן | לא |
פלטפורמה ייעודית | כן | כן | לא |
כוכבי EURO NCAP | 5 | 5 | לא נבחנה |
טעינה AC | 11 קו"ט | 11 קו"ט | 11 קו"ט |
טעינה DC | 135 קו"ט | 88 קו"ט | 70 קו"ט |
V2L | כן | כן | לא |
קארפליי/אנדרואיד | כן | קארפליי בלבד | לא |
רמת בטיחות משרד התחבורה | 5 | 6 | 6 |
כריות אוויר | 6 | 7 | 6 |
אחריות רכב (ש/ק"מ) | 5 שנים/150 אלף | 4 שנים/120 אלף | 5 שנים/150 אלף |
אחריות סוללה (ש/ק"מ) | 8 שנים/150 אלף | 8 שנים/200 אלף | 8 שנים/150 אלף |
מסך מולטימדיה | 10.25 אינץ' | 15.6 אינץ' | 12.3 אינץ' |
מסך לוח מחוונים | 7.0 אינץ' | 5.0 אינץ' | 5.0 אינץ' |
מחיר | 153,888 שקלים (קומפורט) | 175,500 שקלים (דיזיין) | 165,548 שקלים (460 פרו) |
מה שחסר זהמבחן דרך אמיתי עד גמר הסללה בשיירה כשהמוביל מתחלף כל 25 ק״מ.
גם טעינת הdc הגבוהה לא יכולה לקחת מהbyd היקרה יותר את הגובה והמרחב שזה מה שמחפשים
למי יש גלגל רזרבי? לג'ילי יש.
יש לכם כמה טעויות
בbyd יש תמיכה גם לandroid auto
אחריות- היבואן האריך ל6 שנים אחריות על כל הרכבים כולל רטרואקטיבית
בעקבות היצרן
מה שנכון. הטבלה נערכה לפני העדכונים הנ"ל.