רוני נאק
כשירות לציבור הקוראים המתחשמלים – ריכזנו טבלה של הדגמים החשמליים המשווקים בישראל המפרטת האם הם מורשים לגרור ואם כן כמה ק"ג. אנו מבינים שייתכן ולא כל הדגמים החשמליים המשווקים בישראל נוכחים כאן (מוזמנים להעשיר ולהוסיף בעצמכם). המידע שמופיע בטבלה מקורו באתר של משרד התחבורה – בשל מגבלות התקינה הישראלית המשקלים בחו"ל לא בהכרח תואמים את מה שמותר אצלנו.

חשוב לציין כי גרירה מקצרת מאד את הטווח של הרכב החשמלי. המשקל הנוסף, הגרר האירודינאמי האדיר ופרמטרים רבים אחרים עשויים לקצר עד כדי חצי ואפילו שני שליש מטווח הנסיעה הרשמי.
וכמובן ט.ל.ח! נשמח לעדכן ולתקן בהתאם
יצרן דגם | מורשה לגרור | משקל ק"ג (נגרר עם בלמים) |
BYD ATTO3 | לא | |
BYD HAN | לא | |
BYD TANG | כן | 750 (1,500) |
BYD DOLPHIN | לא | |
BYD SEAL | לא | |
Zeekr 001 | כן | 750 (1,500-2,000) |
Zeekr X | כן | 750 (1,600) |
SMART #1 | כן | 750 (1,600) |
Voyah Free | כן | 750 (1,840-2,000) |
Voyah Dream | כן | 750 (1,200) |
Nio ET7 | כן | 750 (2,000) |
Nio ET5 | כן | 750 (1,400) |
Nio ES8 | כן | 750 (1,500) |
Nio EL7 | כן | 750 (2,000) |
Xpeng P7 | לא | |
Xpeng G9/G6 | כן | 750 (1,500) |
Cherry FX EV | כן ולא | 750 (0) |
Jeep Avenger | לא | |
EV EASY Limo | לא | |
ג'ילי ג'יאומטרי C | לא | |
יונדאי קונה EV | לא | |
יונדאי איוניק 5 | כן | 750 (1,600) |
יונדאי איוניק 6 | כן | 750 (1,500) |
קיה EV6 | כן | 750 (1,600) |
קיה נירו EV | כן | 300 (750) |
קיה EV9 | כן | 450-750 (900-2,500) |
טויוטה BZ4x | כן | 750 (750) |
MG MARVEL R | כן | 750 (750) |
MG4 | כן | 500 (500) |
MG5 | כן | 500 (500) |
טסלה 3 LR | כן | 750 (1,000) |
טסלה Y | כן | 750 (1,600) |
טסלה X | כן | 750 (2,250) |
טסלה S | כן | 750 (1,600) |
סרס 5 | כן | 750 (1,500) |
BMW iX3 | כן | 750 (750) |
BMW iX1 | כן | 750 (1,200) |
BMW iX | כן | 750 (2,100 – 2,500) |
BMW i4 | כן | 750 (1,600) |
BMW i5 | כן | 750 (1,500) |
וולוו C40 | כן | 750 (1,800-1,500) |
וולוו EX30 | כן | 750 (1,000-1,400) |
סקייוול ET5 | לא | |
ORA | לא | |
ג'נסיס GV60 | כן | 750 (1,600) |
ג'נסיס GV70 | כן | 750 (1,800) |
פולקסווגן ID4 | כן | 750 (1,000) |
אאודי Q4 איטרון | כן | 750 (1,000) |
אאודי Q8 איטרון | כן | 750 (1,800) |
סקודה אניאק | כן | 750 (1,000) |
סיטרואן C4x | לא | |
פולסטאר 2 | כן | 750 (1,500) |
מקסוס יוניק 6 | כן | 750 (750) |
פיג'ו 208 | לא | |
פיג'ו 2008 | לא | |
JAC | לא | |
הונגצ'י | לא | |
אופל מוקה EV | לא | |
אופל קורסה EV | לא | |
מיני EV | לא | |
מיני countryman E | כן | 750 (750) |
DS3 | לא | |
פורשה טייקן קרוס | לא | |
מרצדס EQA | כן | 750 (750) |
מרצדס EQB | לא | |
מרצדס EQS SUV | כן | 750 (1,800) |
מרצדס EQE | כן | 750 (750) |
מרצדס EQE SUV | כן | 750 (1,800) |
מרצדס EQS | כן | 750 (750) |
מרצדס EQC | כן | 750 (1,800) |
ט.ל.ח
יש לכם טעות לדעתי, MG4 למיטב ידיעתי ולפי נציגי המכירות נכון ליום השקת הרכב… אין אישור משרד התחבורה להתקנת תפוח ולגרירה, בדקו שוב עובדות, אולי משהו השתנה, אבל זה מה שידוע לי בעיקרון.
נבדק. יש אישור. תודה על העירנות
שלום, מרצדס EQC לא מופיעה בטבלה, היצרן מספק, על פי דרישה, וו גרירה חשמלי מתקפל
מה עם המקסוס אי יוניק 6. גם מורשה גרירה.
גם למקסוס יש אישור גרירה. נא הוסיפו לרשימה.
משום מה מתעלמים מהמקסוס…
תודה רבה. טופל
קיה נירו EV כתוב ברישיון שאסור ובכלל להתקין וו גרירה .
מה אם פיאט 500e?
BYD TANG מאושרת גרירה , ככה נאמר לי מהחברה עצמה
בדקנו במשרד התחבורה ואכן הצדק עמך. 750/1500 ק"ג
היי רוני, כתבה נהדרת, אם היית יכול להרחיב אותה לאיזה רכב יכול להתקין מתקן אופניים על הגג / דלת אחורית זה היה נפלא